海口彩票网

 找回密码
 立即注册

 杀号准确度排行榜

更多>> 
壹剑封喉 近10期内 7期 70%
酒鬼 近10期内 7期 70%
我爱彩票 近10期内 7期 70%
蓝宝石 近10期内 6期 60%
七星绝命 近10期内 5期 50%
创世者 近10期内 5期 50%
为七星而上 近10期内 5期 50%
财神爷 近10期内 5期 50%
老站 近10期内 4期 40%
南海郡 近10期内 4期 40%

 杀号人气度排行榜

更多>> 
老站 1520期 505期 181547
甜无舌 1520期 576期 159075
壹剑封喉 1520期 579期 139129
我爱彩票 1520期 593期 136672
南海郡 1520期 572期 128134
欧阳 1520期 580期 118593
尚广 1520期 602期 117175
上官青蛙 1520期 531期 108659
七星绝命 1520期 581期 102838
孟达 1520期 597期 100927

 中肚准确度排行榜

更多>> 
尼诺 近10期内 7期 70%
越峰 近10期内 6期 60%
正炎 近10期内 5期 50%
独孤求败 近10期内 5期 50%
啵啵小姐 近10期内 4期 40%
大红帽 近10期内 4期 40%
万安 近10期内 4期 40%
阿秀 近10期内 4期 40%
如墨 近10期内 4期 40%
安林小姐 近10期内 3期 30%

 中肚人气度排行榜

更多>> 
独孤求败 1480期 574期 115195
天天有喜 1480期 549期 93996
元元 1480期 555期 75432
聚宝盆 1480期 572期 74359
啵啵小姐 1480期 546期 70132
安林小姐 1520期 562期 57594
正炎 1520期 570期 54521
中老头 1480期 561期 50676
如墨 1520期 582期 49572
泰恒 1520期 592期 49059

 综合杀号排行榜

更多>> 
创世者 1520期 1258期 82.76%
正炎 1520期 1257期 82.7%
孟达 1520期 1254期 82.5%
泰恒 1520期 1252期 82.37%
酒鬼 1520期 1243期 81.78%
夕风 1520期 1243期 81.78%
天天有喜 1480期 1200期 81.08%
尚广 1520期 1239期 81.51%
阿秀 1480期 1199期 81.01%
元元 1480期 1198期 80.95%

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|海口彩票网 ( 琼ICP备14035666号-3 琼公网安备 46012702000168号 )

彩票有风险,投资需谨慎! 本站不收取任何费用,谨慎被骗。联系我们-免责说明

GMT+8, 2023-12-7 08:03 , Processed in 0.643033 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.