【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
壹剑封喉 | 近10期内 对 7期 | 70% |
酒鬼 | 近10期内 对 7期 | 70% |
我爱彩票 | 近10期内 对 7期 | 70% |
蓝宝石 | 近10期内 对 6期 | 60% |
七星绝命 | 近10期内 对 5期 | 50% |
创世者 | 近10期内 对 5期 | 50% |
为七星而上 | 近10期内 对 5期 | 50% |
财神爷 | 近10期内 对 5期 | 50% |
老站 | 近10期内 对 4期 | 40% |
南海郡 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1520期 对 505期 | 181547 |
甜无舌 | 1520期 对 576期 | 159075 |
壹剑封喉 | 1520期 对 579期 | 139129 |
我爱彩票 | 1520期 对 593期 | 136672 |
南海郡 | 1520期 对 572期 | 128134 |
欧阳 | 1520期 对 580期 | 118593 |
尚广 | 1520期 对 602期 | 117175 |
上官青蛙 | 1520期 对 531期 | 108659 |
七星绝命 | 1520期 对 581期 | 102838 |
孟达 | 1520期 对 597期 | 100927 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
尼诺 | 近10期内 对 7期 | 70% |
越峰 | 近10期内 对 6期 | 60% |
正炎 | 近10期内 对 5期 | 50% |
独孤求败 | 近10期内 对 5期 | 50% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
万安 | 近10期内 对 4期 | 40% |
阿秀 | 近10期内 对 4期 | 40% |
如墨 | 近10期内 对 4期 | 40% |
安林小姐 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1480期 对 574期 | 115195 |
天天有喜 | 1480期 对 549期 | 93996 |
元元 | 1480期 对 555期 | 75432 |
聚宝盆 | 1480期 对 572期 | 74359 |
啵啵小姐 | 1480期 对 546期 | 70132 |
安林小姐 | 1520期 对 562期 | 57594 |
正炎 | 1520期 对 570期 | 54521 |
中老头 | 1480期 对 561期 | 50676 |
如墨 | 1520期 对 582期 | 49572 |
泰恒 | 1520期 对 592期 | 49059 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
创世者 | 1520期 对 1258期 | 82.76% |
正炎 | 1520期 对 1257期 | 82.7% |
孟达 | 1520期 对 1254期 | 82.5% |
泰恒 | 1520期 对 1252期 | 82.37% |
酒鬼 | 1520期 对 1243期 | 81.78% |
夕风 | 1520期 对 1243期 | 81.78% |
天天有喜 | 1480期 对 1200期 | 81.08% |
尚广 | 1520期 对 1239期 | 81.51% |
阿秀 | 1480期 对 1199期 | 81.01% |
元元 | 1480期 对 1198期 | 80.95% |