【七星彩头尾杀码大师】 |
【七星彩大师推荐36组中肚】 |
杀号准确度排行榜 |
更多>> |
欧阳 | 近10期内 对 7期 | 70% |
上官青蛙 | 近10期内 对 6期 | 60% |
尚广 | 近10期内 对 6期 | 60% |
创世者 | 近10期内 对 6期 | 60% |
南海郡 | 近10期内 对 5期 | 50% |
司马师 | 近10期内 对 5期 | 50% |
老站 | 近10期内 对 5期 | 50% |
金银七星彩 | 近10期内 对 5期 | 50% |
甜无舌 | 近10期内 对 5期 | 50% |
唐太宗 | 近10期内 对 4期 | 40% |
杀号人气度排行榜 |
更多>> |
老站 | 1414期 对 462期 | 179471 |
甜无舌 | 1414期 对 548期 | 157607 |
壹剑封喉 | 1414期 对 540期 | 137698 |
我爱彩票 | 1414期 对 546期 | 135227 |
南海郡 | 1414期 对 535期 | 126724 |
欧阳 | 1414期 对 543期 | 117234 |
尚广 | 1414期 对 567期 | 115890 |
上官青蛙 | 1414期 对 499期 | 107320 |
七星绝命 | 1414期 对 547期 | 101572 |
孟达 | 1414期 对 560期 | 99594 |
中肚准确度排行榜 |
更多>> |
上茗 | 近10期内 对 8期 | 80% |
啵啵小姐 | 近10期内 对 5期 | 50% |
如墨 | 近10期内 对 5期 | 50% |
独孤求败 | 近10期内 对 4期 | 40% |
大红帽 | 近10期内 对 4期 | 40% |
中老头 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天齐 | 近10期内 对 4期 | 40% |
天天有喜 | 近10期内 对 4期 | 40% |
夕风 | 近10期内 对 4期 | 40% |
黑小鬼 | 近10期内 对 3期 | 30% |
中肚人气度排行榜 |
更多>> |
独孤求败 | 1374期 对 541期 | 114201 |
天天有喜 | 1374期 对 507期 | 93092 |
元元 | 1374期 对 519期 | 74457 |
聚宝盆 | 1374期 对 538期 | 73486 |
啵啵小姐 | 1374期 对 505期 | 69213 |
安林小姐 | 1414期 对 519期 | 56653 |
正炎 | 1414期 对 539期 | 53617 |
中老头 | 1374期 对 519期 | 49805 |
如墨 | 1414期 对 543期 | 48665 |
泰恒 | 1414期 对 550期 | 48058 |
综合杀号排行榜 |
更多>> |
孟达 | 1414期 对 1174期 | 83.03% |
正炎 | 1414期 对 1171期 | 82.81% |
创世者 | 1414期 对 1167期 | 82.53% |
泰恒 | 1414期 对 1158期 | 81.9% |
夕风 | 1414期 对 1156期 | 81.75% |
尚广 | 1414期 对 1154期 | 81.61% |
阿秀 | 1374期 对 1114期 | 81.08% |
天天有喜 | 1374期 对 1114期 | 81.08% |
元元 | 1374期 对 1114期 | 81.08% |
金银七星彩 | 1414期 对 1153期 | 81.54% |